注意:因为学习平台题目是随机,选择题选项也是随机,一定注意答案对应的选项,同学们在本页按“Ctrl+F”快捷搜索题目中“关键字”就可以快速定位题目,还是不懂的话可以看这个:快速答题技巧
属性 | Redis | HBase | MongoDB | Neo4j |
类型 | 键值(Key-Value)存储数据库 | 列存储数据库 | 文档型数据库 | 图(Graph)数据库 |
官网主页 | https://redis.io/ | https://hbase.apache.org/ | https://www.mongodb.com/zh-cn | https://neo4j.com/ |
最新的版本 | Stable (7.2) | 3.0.0-alpha-4 | MongoDB 6.0.0 | |
开发使用的程序设计语言 | ANSI C语言 | Java语言 | 由C++语言编写 | Java |
是否支持分布式部署 | 是 | 是 | 是 | 否 |
优点(写三点) | 性能高,速度快,丰富的数据结构,丰富的特性 | 海量存储,列式存储,极易扩展,高并发 | 高性能,易部署,易使用 | 嵌入式、高性能、轻量级 |
缺点(写三点) | 数据库容量受物理内存限制, 不具备自动容错和恢复功能, 主机宕机前有部分数据未能及时同步到从机 | Hbase的缺点 架构设计复杂,且使用HDFS作为分布式存储, | 1、mongodb不支持事务操作 2、使用mongodb数据库存储数据占用空间过大; 3、mongodb没有如mysql那样成熟的维护工具 | ”修改较少,查询较多,没有超大节点“的图数据 |
举例说明最佳应用场景 | 缓存 String类型 例如:热点数据缓存 | 比如一些app的海量的图片、网页、新闻等对象, | 网站数据:Mongo 非常适合实时的插入,更新与查询 |
未经授权,禁止转载,发布者:形考达人,出处:https://www.xingkaowang.com/8165.html
本站不对内容的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。
免费答案:形考作业所有题目均出自课程讲义中,可自行学习寻找题目答案,预祝大家上岸成功