注意:本题为历年真题精选易错题,考生在学习历年考试真题是备考过程中非常重要的一环。通过认真练习和分析错题,可以帮助你更好地掌握知识点和答题技巧,为考试做好充分准备。
20XX年10月A公司产品预算总成本为4147500元,实际总成本为3896765元,成本降低额为250735元,成本降低率6.5%。A公司质量成本构成情况见下表。
试分析该公司质量成本指标完成情况。
质量成本分析表(A公司)
20XX年10月单位:元
质量成本项目 | 金额 | 质量成本率 | ||
占本项 | 占总额 | |||
预防成本 | 质量管理工作费 | 1 380 | 10.43% | 0.95% |
质量情报费 | 854 | 6.41% | 0.58% | |
质量培训费 | 1 875 | 14.08% | 1.28% | |
质量技术宣传费 | ||||
质量管理活动费 | 9 198 | 69.08% | 6.28% | |
小计 | 13 316 | 100.00% | 9.08% | |
鉴定成本 | 材料检验费 | 1 154 | 12.81% | 0.79% |
工序质量检查费 | 7 851 | 87.19% | 5.36% | |
小计 | 9 005 | 100.00% | 6.15% | |
内部故障成本 | 返工损失 | 53 823 | 49.80% | 36.74% |
返修损失 | 27 999 | 25.91% | 19.1l% | |
事故分析处理费 | 1 956 | 1.81% | 1.34% | |
停工损失 | 2 488 | 2.30% | 1.70% | |
质量过剩支出 | 21 813 | 20.18% | 14.89% | |
技术超前支出费 | ||||
小计 | 108 079 | 10.00% | 73.76% | |
外部故障成本 | 回访修理费 | 4 434 | 27.57% | 3.03% |
劣质材料额外支出 | 11 648 | 72.43% | 7.95% | |
小计 | 16 082 | 100.00% | 10.98% | |
质量成本支出额 | 146 482 | 100.00% | 100.00% |
学生答案:
未经授权,禁止转载,发布者:形考达人,出处:https://www.xingkaowang.com/23304.html
本站不对内容的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。
免费答案:形考作业所有题目均出自课程讲义中,可自行学习寻找题目答案,预祝大家上岸成功