注意:因为学习平台题目是随机,选择题选项也是随机,一定注意答案对应的选项,同学们在本页按“Ctrl+F”快捷搜索题目中“关键字”就可以快速定位题目,还是不懂的话可以看这个:快速答题技巧
江苏开放大学会计学第五次形考作业高分参考答案23年秋
一、资料:
(一)华泽公司2022年12月份发生以下经济业务:
1.1日,生产甲产品领用A材料800千克,单价30元,B材料1400千克,单价10元。
2.3日,采购员李洋出差,预借差旅费800元,用现金支付。
3.2日,收到盛太公司前欠货款46800元,存入银行。
4.5日,用银行存款支付产品广告费500元。
5.6日,用现金支付办公用品400元,其中生产车间180元,管理部门220元。
6.10日,从卫华公司购入B材料3000千克,买价30000元,进项增值税5100元,款项用存款支付,材料已验收入库。
7.12日,销售给胜利公司甲产品200件,单位售价500元,增值税17000元,款项已收存银行存款户。
8.13日,从冬锋公司购入A材料1000千克,买价30000元,增值税5100元,款项尚未支付,材料已验收入库。
9.15日,生产甲产品领用A材料400千克,单价30元,B材料200克,单价10元,生产车间领用C材料100千克,单价15元。
10.20日,采购员李洋出差回来,报销差旅费750元,退回余款50元。
11.23日,销售给光明公司A材料2000千克,单位售价50元,增值税17000元,款项已收存银行。
12.25日,用银行存款支付本月水电费30000元,其中:生产车间20000元,管理部门10000元。
13.26日,用银行存款向地震灾区捐款40000元。
14.27日,收到F公司分来的投资利润88500元,存入银行存款户。
15.27日,管理部门领用C、材料100千克,单价15元。
16.31日,支付本月短期借款利息300元。
17.31日,支付本月财产保险费500元,其中:生产车间300元,管理部门200元。
18.31日,结算本月应付职工工资57000元,其中:生产甲产品工人工资34200元,车间管理人员工资9120元,企业管理人员工资13680元。
19.31日,计提本月固定资产折旧4200元,其中:生产车间2700元,管理部门1500元。
20.31日,将本月发生的制造费用转入生产成本。
21.31日,本月生产1200件甲产品全部完工入库,结转生产成本。
22.31日,结转本月销售500件甲产品的生产成本(甲产品单位生产成本100元)。
23.31日,本月应交纳增值税23800元,分别按7%和3%计算应交纳的城市维护建设税和教育费附加。
24.31日,结转本月销售A、材料200千克的成本6000元。
25.31日,将本月损益类账户的余额转入“本年利润”账户。
26.31日,按本月实现的利润总额的25%计算并结转应交所得税。
27.31日,结转全年实现的净利润834200元(其中,1-11月份实现的净利润为713097.5元)。
28.31日,按全年净利润的10%提取法定盈余公积83420元。
29.31日,经研究决定,向投资者分配利润600000元。
30.31日,用银行存款交纳本月应交所得税。
(二)华泽公司12月各账户初期初余额见下表
账户名称 | 期初余额 | |
借方 | 贷方 | |
库存现金 | 5090 | |
银行存款 | 134000 | |
应收账款 | 831000 | |
原材料 | 106600 | |
库存商品 | 79000 | |
生产成本 | 86800 | |
制造费用 | ||
固定资产 | 1024200 | |
累计折旧 | 78460 | |
无形资产 | 13000 | |
短期借款 | 120000 | |
应付账款 | 147080 | |
应付职工薪酬 | 1200 | |
应交税费 | 6850 | |
应付股利 | 5400 | |
实收资本 | 1160000 | |
利润分配 | 47602.5 | |
本年利润 | 713097.5 | |
总计 | 2279690 | 2279690 |
二、要求:
(一)根据经济业务编制会计分录。
(二)月末,编制“总分类账户期末余额表”,进行试算平衡。
(三)根据试算平衡表编制资产负债表、利润表。
作答结果:
(一)会计分录
题 号 | 会 计 分 录 |
1 | 借:生产成本 ——甲产品 38000 贷:原材料——A材料 24000 原材料——B材料 14000 |
2 | 借:其他应收款——李洋 800 贷:库存现金 800 |
3 | 借:银行存款 46800 贷:应收账款——盛太公司 46800 |
4 | 借:销售费用——广告费 500 贷:银行存款 500 |
5 | 借:制造费用 180 管理费用 220 贷:库存现金 400 |
6 | 借:原材料——B材料 30000 应交税费——应交增值税(进项税额) 5100 贷:银行存款 35100 |
7 | .借:银行存款 117000 贷:主营业务收入——甲产品 100000 应交税费——应交增值税(销项税额) 17000 |
8 | 借:原材料——A材料 15000 应交税费——应交增值税(进项税额) 2550 贷:应付账款——冬锋公司 17550 |
9 | 借:生产成本——甲产品 14000 制造费用 1500 贷:原材料——A材料 12000 原材料——B材料 2000原材料——C材料 1500 |
10 | 借:管理费用 750 库存现金 50 贷:其他应收款 800 |
11 | 借:银行存款 117000 贷:其他业务收入 100000 应交税费——应交增值税(销项税额) 17000 |
12 | 借:制造费用 20000 管理费用 10000 贷:银行存款 30000 |
13 | 借:营业外支出 40000 贷:银行存款 40000 |
14 | 借:银行存款 88500 贷:投资收益 88500 |
15 | 借:管理费用 1500 贷:原材料——C材料 1500 |
16 | 借:财务费用——利息 300 贷:银行存款 300 |
17 | 借:制造费用 300 管理费用 200贷:银行存款 500 |
18 | 借:生产成本——甲产品 34200 制造费用 9120 管理费用 13680贷:应付职工薪酬——工资 57000 |
19 | 借:制造费用 2700 管理费用 1500 贷:累计折旧 4200 |
20 | 借:生产成本——甲产品 33800 贷:制造费用 33800 |
21 | 借:库存商品 120000 贷:生产成本——甲产品 120000 |
22 | 借:主营业务成本 50000 贷:库存商品 50000 |
23 | 借:税金及附加 2380 贷:应交税费——应交城建税 1666 应交税费——应交教育费附加 714 |
24 | 借:其他业务成本 6000 贷:原材料——A材料 6000 |
25 | 借:本年利润 127030 贷:主营业务成本 50000 其他业务成本 6000 管理费用 27850 财务费用 300 销售费用 500 营业外支出 40000 税金及附加 2380借:主营业务收入 100000 其他业务收入 100000 投资收益 88500 贷:本年利润 288500 |
26 | 借:所得税费用 40367.5 贷:应交税费——应交所得税 40367.5 借:本年利润 40367.5 贷:所得税费用 40367.5 |
27 | 借:本年利润 834200 贷:利润分配——未分配利润 834200 |
28 | 借:利润分配—提取法定盈余公积金 83420 贷:盈余公积 83420 |
29 | 借:利润分配——应付现金股利 600000 贷:应付股利 600000 |
30 | 借:应交税费——应交所得税 40367.5 贷:银行存款 40367.5 |
(二)账户试算平衡表2022年12月31日
账户名称 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||
借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | |
库存现金 | 5,090.00 | 50.00 | 1,200.00 | 3,940.00 | ||
银行存款 | 134,000.00 | 369,300.00 | 146,767.50 | 356,532.50 | ||
应收账款 | 831,000.00 | 46,800.00 | 784,200.00 | |||
其他应收款 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | |||
在途物资 | 0.00 | |||||
原材料 | 106,600.00 | 60,000.00 | 61,000.00 | 105,600.00 | ||
库存商品 | 79,000.00 | 120,000.00 | 50,000.00 | 149,000.00 | ||
生产成本 | 86,800.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 86,800.00 | ||
固定资产 | 1,024,200.00 | 1,024,200.00 | ||||
累计折旧 | 78,460.00 | 4,200.00 | 82,660.00 | |||
无形资产 | 13,000.00 | 13,000.00 | ||||
短期借款 | 120,000.00 | 120,000.00 | ||||
应付账款 | 147,080.00 | 35,100.00 | 182,180.00 | |||
应付职工薪酬 | 1,200.00 | 57,000.00 | 58,200.00 | |||
应交税费 | 6,850.00 | 50,567.50 | 76,747.50 | 33,030.00 | ||
应付股利 | 5,400.00 | 600,000.00 | 605,400.00 | |||
制造费用 | 33,800.00 | 33,800.00 | 0.00 | |||
实收资本 | 1,160,000.00 | 1,160,000.00 | ||||
盈余公积 | 83,420.00 | 83,420.00 | ||||
本年利润 | 713,097.50 | 1,001,597.50 | 288,500.00 | 0.00 | ||
利润分配 | 47,602.50 | 683,420.00 | 834,200.00 | 198,382.50 | ||
主营业务收入 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | |||
其他业务收入 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | |||
主营业务成本 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | |||
其他业务成本 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | |||
销售费用 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | |||
税金及附加 | 2,380.00 | 2,380.00 | 0.00 | |||
管理费用 | 27,850.00 | 27,850.00 | 0.00 | |||
财务费用 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | |||
营业外收入 | 0.00 | |||||
投资收益 | 88,500.00 | 88,500.00 | 0.00 | |||
营业外支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | |||
所得税费用 | 40,367.50 | 40,367.50 | 0.00 | |||
合计 | 2,279,690.00 | 2,279,690.00 | 2,895,432.50 | 2,895,432.50 | 2,523,272.50 | 2,523,272.50 |
(三)
资产负债表
会企01表
编制单位:2022年12月31日单位:元
资 产 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和所有者权益(或股东权益) | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | 流动负债: | ||||
货币资金 | 360,472.50 | 139,090.00 | 短期借款 | 120,000.00 | 120,000.00 |
交易性金融资产 | 交易性金融负债 | ||||
应收票据 | 应付票据 | ||||
应收账款 | 784,200.00 | 831,000.00 | 应付账款 | 182,180.00 | 147,080.00 |
预付款项 | 预收款项 | ||||
应收利息 | 应付职工薪酬 | 58,200.00 | 1,200.00 | ||
应收股利 | 应交税费 | 33,030.00 | 6,850.00 | ||
其他应收款 | 应付利息 | ||||
存货 | 341,400.00 | 272,400.00 | 应付股利 | 605,400.00 | 5,400.00 |
一年内到期的非流动资产 | 其他应付款 | ||||
其他流动资产 | 一年内到期的非流动负债 | ||||
流动资产合计 | 1,486,072.50 | 1,242,490.00 | 其他流动负债 | ||
非流动资产: | 流动负债合计 | 998,810.00 | 280,530.00 | ||
可供出售金融资产 | 非流动负债: | ||||
持有至到期投资 | 长期借款 | ||||
长期应收款 | 应付债券 | ||||
长期股权投资 | 长期应付款 | ||||
投资性房地产 | 专项应付款 | ||||
固定资产 | 941,540.00 | 945,740.00 | 預计负债 | ||
在建工程 | 递延所得税负债 | ||||
工程物资 | 其他非流动负债 | ||||
固定资产清理 | 非流动负债合计 | ||||
生产性生物资产 | 负债合计 | 998,810.00 | 280,530.00 | ||
油气资产 | 所有者权益(或股东权益) | ||||
无形资产 | 13,000.00 | 13,000.00 | 实收资本(或股本) | 1,160,000.00 | 1,160,000.00 |
开发支出 | 资本公积 | ||||
商誉 | 减:库存股 | ||||
长期待摊费用 | 盈余公积 | 83,420.00 | |||
递延所得税资产 | 未分配利润 | 198,382.50 | 760,700.00 | ||
其他非流动资产 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,441,802.50 | 1,920,700.00 | ||
非流动资产合计 | 954,540.00 | 958,740.00 | |||
资产总计 | 2,440,612.50 | 2,201,230.00 | 负债和所有者权益(或股东权益)合计 | 2,440,612.50 | 2,201,230.00 |
利润表
会企02表
编制单位:2023年12月单位:元
项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 200,000.00 | |
减:营业成本 | 56,000.00 | |
税金及附加 | 2,380.00 | |
销售费用 | 500.00 | |
管理费用 | 27,850.00 | |
财务费用 | 300.00 | |
资产减值损失 | ||
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
投资收益(损失以“-”号填列) | 88,500.00 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 201,470.00 | |
加:营业外收入 | ||
减:营业外支出 | 40,000.00 | |
其中:非流动资产处置损失 | ||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 161,470.00 | |
减:所得税费用 | 40,367.50 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 121,102.50 | |
五、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
未经授权,禁止转载,发布者:形考达人,出处:https://www.xingkaowang.com/13159.html
本站不对内容的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。
免费答案:形考作业所有题目均出自课程讲义中,可自行学习寻找题目答案,预祝大家上岸成功